|
매ê°ë³ì | íì©ê° | 기본 | í¨ê³¼ | íì? | ì´ê¸° ì ì© ë²ì |
---|---|---|---|---|---|
calIds | ì«ì | 1 | íë¬ê·¸ì¸ íì ìì ë¬ë ¥ì ì´ë²¤í¸ë¥¼ í¬í¨. ê°ì´ 주ì´ì§ì§ ìì¼ë©´, 기본ì¼ë¡ 보기 ê°ë¥í 모ë ë¬ë ¥ì´ ì¬ì©ë¨. | n | 4.0 |
viewmode | month | ë¬ë ¥ì ëí íì 모ë. "day, week, month, quarter, semester, year" ì¤ìì ì í. 기본: month | n | 4.0 | |
viewlist | table | ë¬ë ¥ì ëí íì 모ë. "table, list" ì¤ìì ì í. 기본: table | n | 4.0 | |
viewnavbar | n | íì ë°ì ëí íì 모ë. "n, y" ì¤ ì í. 기본: n | n | 4.0 | |
withviewevents | 0 | íë¨ì ì´ë²¤í¸ 목ë¡ì íì (1) í¹ì íìíì§ ìì (0) ì ê²°ì . 0 ê³¼ 1 ì¤ ì í. 기본 0. a | n | 4.0 |
ë¤ì ì½ëë,
{CALENDAR(calIds="1", viewmode="month", viewlist="table", viewnavbar=>y, withviewevents="0")}{CALENDAR}
ì´ë° 결과를: