|
Efecto | Caracteres usados | Ejemplo
| ||
Negrita | 2 guiones bajos "_" | __texto__
| ||
Texto centrado | 2 dos puntos ":" | ::texto::
| ||
Texto coloreado | 2 "~" | ~~blue:texto~~ | ||
Itálica | 2 Comillas simples "'" | ''texto''
| ||
Texto Monoespaciado | Menos y Más "-" & "+" | -+texto+-
| ||
Texto subrayado | 3 Iguales "=" | ===texto===
| ||
Caja de Texto | Un "^" | ^texto^ |
La Sintaxis Wiki explicada en esta sección puede utilizarse en cualquier lugar del texto para enfatizar caracteres, palabras o frases concretas.
El texto puede ser delcolor que quieras. Dos (~) seguidas del nombre de un color y Dos Puntos (:) indican el comienzo del texto coloreado. Otros dos (~) se usan para indicar el final del texto a colorear.
El texto coloreado también se puede indicar utilizando códigos HTML. HTML utiliza 3 para de números hexadecimales para indicar los colores; cada uno indica el contenido de Rojo, Azul y Verde de modo que 00 00 00 produciría el color blanco. La sintaxis es dos (~) seguidas por un (#) y los números Hexadecimales seguidos de Dos Puntos (:) y el texto a colorear. Dos (~) indican el final del Texto Coloreado.
Por cortesía de Damosoft Web Design
(Por supuesto, están en inglés no es un despiste del traductor)
Nombre del Color | Número HEX | - Texto Coloreado - | ||
AliceBlue | #F0F8FF | Colored Text | ||
AntiqueWhite | #FAEBD7 | Colored Text | ||
Aqua | #00FFFF | Colored Text | ||
Aquamarine | #7FFFD4 | Colored Text | ||
Azure | #F0FFFF | Colored Text | ||
Beige | #F5F5DC | Colored Text | ||
Bisque | #FFE4C4 | Colored Text | ||
Black | #000000 | Colored Text | ||
BlanchedAlmond | #FFEBCD | Colored Text | ||
Blue | #0000FF | Colored Text | ||
BlueViolet | #8A2BE2 | Colored Text | ||
Brown | #A52A2A | Colored Text | ||
BurlyWood | #DEB887 | Colored Text | ||
CadetBlue | #5F9EA0 | Colored Text | ||
Chartreuse | #7FFF00 | Colored Text | ||
Chocolate | #D2691E | Colored Text | ||
Coral | #FF7F50 | Colored Text | ||
CornflowerBlue | #6495ED | Colored Text | ||
Cornsilk | #FFF8DC | Colored Text | ||
Crimson | #DC143C | Colored Text | ||
Cyan | #00FFFF | Colored Text | ||
DarkBlue | #00008B | Colored Text | ||
DarkCyan | #008B8B | Colored Text | ||
DarkGoldenRod | #B8860B | Colored Text | ||
DarkGray | #A9A9A9 | Colored Text | ||
DarkGreen | #006400 | Colored Text | ||
DarkKhaki | #BDB76B | Colored Text | ||
DarkMagenta | #8B008B | Colored Text | ||
DarkOliveGreen | #556B2F | Colored Text | ||
Darkorange | #FF8C00 | Colored Text | ||
DarkOrchid | #9932CC | Colored Text | ||
DarkRed | #8B0000 | Colored Text | ||
DarkSalmon | #E9967A | Colored Text | ||
DarkSeaGreen | #8FBC8F | Colored Text | ||
DarkSlateBlue | #483D8B | Colored Text | ||
DarkSlateGray | #2F4F4F | Colored Text | ||
DarkTurquoise | #00CED1 | Colored Text | ||
DarkViolet | #9400D3 | Colored Text | ||
DeepPink | #FF1493 | Colored Text | ||
DeepSkyBlue | #00BFFF | Colored Text | ||
DimGray | #696969 | Colored Text | ||
DodgerBlue | #1E90FF | Colored Text | ||
Feldspar | #D19275 | Colored Text | ||
FireBrick | #B22222 | Colored Text | ||
FloralWhite | #FFFAF0 | Colored Text | ||
ForestGreen | #228B22 | Colored Text | ||
Fuchsia | #FF00FF | Colored Text | ||
Gainsboro | #DCDCDC | Colored Text | ||
GhostWhite | #F8F8FF | Colored Text | ||
Gold | #FFD700 | Colored Text | ||
GoldenRod | #DAA520 | Colored Text | ||
Grey | #808080 | Colored Text | ||
Green | #008000 | Colored Text | ||
GreenYellow | #ADFF2F | Colored Text | ||
HoneyDew | #F0FFF0 | Colored Text | ||
HotPink | #FF69B4 | Colored Text | ||
IndianRed | #CD5C5C | Colored Text | ||
Indigo | #4B0082 | Colored Text | ||
Ivory | #FFFFF0 | Colored Text | ||
Khaki | #F0E68C | Colored Text | ||
Lavender | #E6E6FA | Colored Text | ||
LavenderBlush | #FFF0F5 | Colored Text | ||
LawnGreen | #7CFC00 | Colored Text | ||
LemonChiffon | #FFFACD | Colored Text | ||
LightBlue | #ADD8E6 | Colored Text | ||
LightCoral | #F08080 | Colored Text | ||
LightCyan | #E0FFFF | Colored Text | ||
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | Colored Text | ||
LightGrey | #D3D3D3 | Colored Text | ||
LightGreen | #90EE90 | Colored Text | ||
LightPink | #FFB6C1 | Colored Text | ||
LightSalmon | #FFA07A | Colored Text | ||
LightSeaGreen | #20B2AA | Colored Text | ||
LightSkyBlue | #87CEFA | Colored Text | ||
LightSlateBlue | #8470FF | Colored Text | ||
LightSlateGray | #778899 | Colored Text | ||
LightSteelBlue | #B0C4DE | Colored Text | ||
LightYellow | #FFFFE0 | Colored Text | ||
Lime | #00FF00 | Colored Text | ||
LimeGreen | #32CD32 | Colored Text | ||
Linen | #FAF0E6 | Colored Text | ||
Magenta | #FF00FF | Colored Text | ||
Maroon | #800000 | Colored Text | ||
MediumAquaMarine | #66CDAA | Colored Text | ||
MediumBlue | #0000CD | Colored Text | ||
MediumOrchid | #BA55D3 | Colored Text | ||
MediumPurple | #9370D8 | Colored Text | ||
MediumSeaGreen | #3CB371 | Colored Text | ||
MediumSlateBlue | #7B68EE | Colored Text | ||
MediumSpringGreen | #00FA9A | Colored Text | ||
MediumTurquoise | #48D1CC | Colored Text | ||
MediumVioletRed | #C71585 | Colored Text | ||
MidnightBlue | #191970 | Colored Text | ||
MintCream | #F5FFFA | Colored Text | ||
MistyRose | #FFE4E1 | Colored Text | ||
Moccasin | #FFE4B5 | Colored Text | ||
NavajoWhite | #FFDEAD | Colored Text | ||
Navy | #000080 | Colored Text | ||
OldLace | #FDF5E6 | Colored Text | ||
Olive | #808000 | Colored Text | ||
OliveDrab | #6B8E23 | Colored Text | ||
Orange | #FFA500 | Colored Text | ||
OrangeRed | #FF4500 | Colored Text | ||
Orchid | #DA70D6 | Colored Text | ||
PaleGoldenRod | #EEE8AA | Colored Text | ||
PaleGreen | #98FB98 | Colored Text | ||
PaleTurquoise | #AFEEEE | Colored Text | ||
PaleVioletRed | #D87093 | Colored Text | ||
PapayaWhip | #FFEFD5 | Colored Text | ||
PeachPuff | #FFDAB9 | Colored Text | ||
Peru | #CD853F | Colored Text | ||
Pink | #FFC0CB | Colored Text | ||
Plum | #DDA0DD | Colored Text | ||
PowderBlue | #B0E0E6 | Colored Text | ||
Purple | #800080 | Colored Text | ||
Red | #FF0000 | Colored Text | ||
RosyBrown | #BC8F8F | Colored Text | ||
RoyalBlue | #4169E1 | Colored Text | ||
SaddleBrown | #8B4513 | Colored Text | ||
Salmon | #FA8072 | Colored Text | ||
SandyBrown | #F4A460 | Colored Text | ||
SeaGreen | #2E8B57 | Colored Text | ||
SeaShell | #FFF5EE | Colored Text | ||
Sienna | #A0522D | Colored Text | ||
Silver | #C0C0C0 | Colored Text | ||
SkyBlue | #87CEEB | Colored Text | ||
SlateBlue | #6A5ACD | Colored Text | ||
SlateGray | #708090 | Colored Text | ||
Snow | #FFFAFA | Colored Text | ||
SpringGreen | #00FF7F | Colored Text | ||
SteelBlue | #4682B4 | Colored Text | ||
Tan | #D2B48C | Colored Text | ||
Teal | #008080 | Colored Text | ||
Thistle | #D8BFD8 | Colored Text | ||
Tomato | #FF6347 | Colored Text | ||
Turquoise | #40E0D0 | Colored Text | ||
Violet | #EE82EE | Colored Text | ||
VioletRed | #D02090 | Colored Text | ||
Wheat | #F5DEB3 | Colored Text | ||
White | #FFFFFF | Colored Text | ||
WhiteSmoke | #F5F5F5 | Colored Text | ||
Yellow | #FFFF00 | Colored Text | ||
YellowGreen | #9ACD32 | Colored Text |
No todos los nombres de colores son válidos en todos los navegadores, por lo que para asegurarse, normalmente es mejor indicar el número HTML por defecto. Si estos colores no satisfacen tus requerimientos, visita el enlace del pie de página: Color Picker II.
Dos guiones bajos (_) se usan para conseguir texto en negrita.
__Este texto está en NEGRITA__
produce:
Este texto está en NEGRITA
Dos comillas simples (') se utilizan para conseguir texto en itálica.
Tres signos Igual (=) se usan para subrayar el texto.
Dos 'Dos Puntos' (:) Se utilizan para centrar el texto. El texto centrado se puede centrar dentro de una caja, una tabla o casi cualquier otro lugar
El texto Monoespaciado es útil para mostrar Código y se puede crear de dos maneras. La forma más sencilla es comenzar una nueva línea con uno o más espacios. La combinación de los signos Menos (-) y Más (+) también puede usarse para conseguir el mismo efecto.
Este texto usa una fuente Monoespaciada
Cuando utilices una fuente Monoespaciada, asegúrate de escribir líneas cortas. Si las líneas son demasiado largas, empujarán a la columna derecha fuera del área de visualización del navegador.
El uso del espacio inical para fuente Monoespaciada está desactivado en muchos sitios.
Pon un (^~np~) al inicio y final del texto para encerrarlo en un recuadro. Ejemplo: ~np~^Este texto está en un RECUADRO^ produce:
NOTA: Este estilo CSS se llama "simplebox" y puede dar resultados diferentes o no exitir, dependiendo de tu tema CSS.
Se consigue utiluizando el punto y coma al inicio y luego los dos puntos antes del texto a indentar.
Si deseas incluir corchetes con tu texto (como un texto normal, no para un enlace) sólo tienes que añadir abrir corchete al inicio de la frase. P.ej.
[[esto no será un enlace]
Quedaría de este modo...
[esto no será un enlace]